649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015
649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015

$395,000

649 S 450 E #134, Clearfield, UT, 84015

ACTIVE

Mortgage calculator

inception-app-prod/ODEyNGZlMDMtNWI2YS00NDIzLTg3YWUtZWQxMDZjZmQ3OWUx/content/2019/12/bigstock-new-york-townhouse-50212307.jpg